May 9, 2023
Gwadar City Profile by Directory Pakistan.

Introduction to City:
UC No 14 | Faqirabad Naliant | 1.Faqirabad Naliant, 2.Anari, 3.Suleman Bazar, 4.Kohan Door, 5.Cheel, 6.Sham, 7.Kohdaim |
UC No 15 | Hari Bellar | 1.Hari Bellar Shamali, 2. Gwandein Nigor Shamali,3.Hari Belar Wasti, 4.Hari Belar Janubi, 5.Nal Wad Janubi |
UC No 16 | Kappae | 1.Taj Muhammad Bazar, 2.Sharif Bazar, 3.Murad Bakhsh, 4.Usman Bazar, 5.Sham Kappar, 6.Sar Chib |
UC No 17 | Hud | 1.Hud, 2.Gor Hud, 3.Kandelak, 4.Bal, 5.Balada, 6. Rach |
UC No 18 | Basool | 1.Sayed Abad, 2.Basol, 3.Jaffari , 4.Kahordan, 5.Sakooni, 6.Serki |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 26.48(79.66) | 31.77(89.19) | 38.13(100.63) | 41.3(106.34) | 45.54(113.97) | 47.66(117.79) | 48.72(119.7) | 47.66(117.79) | 43.42(110.16) | 40.25(104.45) | 32.83(91.09) | 28.6(83.48) | 48.72(119.7) |
Average high °C (°F) | 17.3(63.14) | 19.52(67.14) | 26.41(79.54) | 32.78(91.0) | 38.21(100.78) | 42.21(107.98) | 43.14(109.65) | 40.94(105.69) | 37.3(99.14) | 31.68(89.02) | 23.67(74.61) | 18.25(64.85) | 30.95(87.71) |
Daily mean °C (°F) | 13.26(55.87) | 15.77(60.39) | 22.59(72.66) | 29.24(84.63) | 34.85(94.73) | 38.27(100.89) | 38.56(101.41) | 36.63(97.93) | 32.75(90.95) | 26.92(80.46) | 19.36(66.85) | 13.88(56.98) | 26.84(80.31) |
Average low °C (°F) | 6.79(44.22) | 9.68(49.42) | 15.79(60.42) | 21.64(70.95) | 26.42(79.56) | 28.56(83.41) | 28.66(83.59) | 27.31(81.16) | 22.88(73.18) | 17.89(64.2) | 12.44(54.39) | 7.5(45.5) | 18.8(65.84) |
Record low °C (°F) | -3.18(26.28) | -1.06(30.09) | 3.18(37.72) | 11.65(52.97) | 18.0(64.4) | 19.06(66.31) | 18.0(64.4) | 16.95(62.51) | 10.59(51.06) | 7.41(45.34) | 3.18(37.72) | -3.18(26.28) | -3.18(26.28) |
Average precipitation mm (inches) | 23.91(0.94) | 42.0(1.65) | 36.31(1.43) | 21.62(0.85) | 10.89(0.43) | 0.55(0.02) | 1.24(0.05) | 5.16(0.2) | 0.12(0.0) | 2.84(0.11) | 16.35(0.64) | 3.76(0.15) | 13.73(0.54) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 2.89 | 5.2 | 5.39 | 4.71 | 3.27 | 0.1 | 0.19 | 1.06 | 0.1 | 0.87 | 2.12 | 0.96 | 2.23 |
Average relative humidity (%) | 39.78 | 36.1 | 29.16 | 22.52 | 15.8 | 12.74 | 17.92 | 15.95 | 13.13 | 19.59 | 30.42 | 31.32 | 23.7 |
Mean monthly sunshine hours | 10.63 | 11.62 |
Muhammad Ishaq Baloch Stadium | |
Location | Gwadar, Balochistan, Pakistan |
Establishment | 1998 |
Capacity | N/A |
Owner | Pakistan Cricket Board |
Operator | Balochistan Cricket Association |
Muslims | 99.3% |
Christians | 0.1% |
Hindus | 0.2% |
Ahmadis | 0.1% |
Scheduled Castes | 0.2% |
Others | 0.1% |
Urdu | 0.4% |
Punjabi | 0.8% |
Sindhi | 0.3% |
Pushto | 0.3% |
Balochi | 97.8% |
Seraiki | 0.1% |
Others | 0.3% |
Total Roads | 1,342.0 km |
High Type Roads/black topped | 408.0 km |
Low Type Roads/Shingle | 934.0 km |
Sr. No. | Sector | No. of Projects | Estimated Cost (Million $) |
01 | Energy | 21 | 33,793 |
02 | Transport Infrastructure | 4 | 9,784 |
03 | Gwadar | 8 | 792.62 |